Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Henry Einar | 3 Jun 1909 | Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA | I453 |
2 | Lindberg Stohlberg, Gladys Elvira | 7 Jun 1911 | Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA | I340 |
3 | Stohlberg, Barry Deane | I457 | ||
4 | Stohlberg, Carol Elvira | 1949 | Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA | I456 |
5 | Stohlberg Johnson, Linda Elin | I341 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Målare Axel Teodor | 1928 | Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA | I343 |
2 | Carlsson, Carl Johan | 1947 | Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA | I335 |
3 | Carlsson, Henry Einar | 2002 | Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA | I453 |
4 | Stålberg Stohlberg, Karl Carl Gunnar | 26 Jul 1986 | Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA | I339 |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stålberg Stohlberg / Lindberg Stohlberg | 19 Jun 1937 | Worcester, Worcester County, Massachusetts, USA | F101 |