


Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Stockholm, Hedvig Eleonora (AB) SE

Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Aug 1913 | I178 |
2 | ![]() | 22 Aug 1902 | I542 |
3 | ![]() | 14 Maj 1899 | I232 |
4 | ![]() | 3 Apr 1947 | I697 |
5 | ![]() | 5 Maj 1897 | I234 |
6 | ![]() | 23 Mar 1913 | I549 |
7 | ![]() | 12 Jan 1901 | I541 |
8 | ![]() | 21 Maj 1895 | I168 |
9 | ![]() | 12 Apr 1903 | I810 |
10 | ![]() | 17 Apr 1915 | I197 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jul 1978 | I542 |
2 | ![]() | 8 Dec 1970 | I232 |
3 | ![]() | 2 Dec 1977 | I543 |
4 | ![]() | 17 Mar 1938 | I233 |
5 | ![]() | 13 Nov 1911 | I69 |
6 | ![]() | 21 Nov 1943 | I97 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Andersson / Åstrand Brozin | 6 Okt 1918 | F2 |
2 | Åstrand / Lindholm | 6 Jan 1896 | F53 |