Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Stenkumla, Lilla Home, Gotland (I) SE
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdotter, Anna Helena | 28 Okt 1817 | Stenkumla, Lilla Home, Gotland (I) SE | I589 |
2 | Jacobsdotter, Margaretha Catharina Jacobina | 18 Okt 1849 | Stenkumla, Lilla Home, Gotland (I) SE | I596 |
3 | Jacobsson, Jacob Petter | 15 Jul 1821 | Stenkumla, Lilla Home, Gotland (I) SE | I591 |
4 | Jacobsson, Johannes | 16 Apr 1826 | Stenkumla, Lilla Home, Gotland (I) SE | I593 |
5 | Jacobsson, Olof | 28 Jan 829 | Stenkumla, Lilla Home, Gotland (I) SE | I594 |
6 | Jacobsson, Olof Elias | 24 Mar 1824 | Stenkumla, Lilla Home, Gotland (I) SE | I592 |
7 | Jacobsson, Olof Petter | 2 Mar 1820 | Stenkumla, Lilla Home, Gotland (I) SE | I590 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsson, Olof Elias | 18 Feb 1825 | Stenkumla, Lilla Home, Gotland (I) SE | I592 |
2 | Olofsdotter, Anna Catrina | 8 Maj 1857 | Stenkumla, Lilla Home, Gotland (I) SE | I588 |