Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Sproge, Urgude, Gotland (I) SE
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Anna | 18 Jan 1788 | Sproge, Urgude, Gotland (I) SE | I613 |
2 | Hansdotter, Catharina | 6 Okt 1776 | Sproge, Urgude, Gotland (I) SE | I611 |
3 | Hansson, Olof | 16 Sep 1773 | Sproge, Urgude, Gotland (I) SE | I610 |
4 | Hansson Kahlbom, Hans arbetskarl | 12 Okt 1784 | Sproge, Urgude, Gotland (I) SE | I612 |
5 | Sandelius, Olof Niclas | 15 Nov 1851 | Sproge, Urgude, Gotland (I) SE | I195 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sandelius, Olof Niclas | 16 Nov 1851 | Sproge, Urgude, Gotland (I) SE | I195 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter, Catharina | 21 Feb 1836 | Sproge, Urgude, Gotland (I) SE | I611 |