


Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Sproge, Urgude, Gotland (I)

Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jun 1779 | I43 |
2 | ![]() | 2 Dec 1755 | I100 |
3 | ![]() | 2 Jun 1830 | I102 |
4 | ![]() | 28 Sep 1819 | I103 |
5 | ![]() | 24 Jul 1814 | I99 |
6 | ![]() | 3 Okt 1744 | I105 |
7 | ![]() | 12 Apr 1822 | I106 |
8 | ![]() | 13 Apr 1809 | I104 |
9 | ![]() | 1723 | I135 |
10 | ![]() | 29 Aug 1849 | I194 |
11 | ![]() | 3 Jul 1854 | I169 |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jul 1814 | I99 |
2 | ![]() | 5 Jul 1854 | I169 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Feb 1771 | I249 |
2 | ![]() | 24 Mar 1847 | I43 |
3 | ![]() | 28 Jan 1811 | I52 |
4 | ![]() | 3 Jul 1916 | I70 |
5 | ![]() | 2 Feb 1906 | I75 |
6 | ![]() | 13 Okt 1835 | I101 |
7 | ![]() | 26 Apr 1794 | I135 |
8 | ![]() | 17 Maj 1811 | I139 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Hansson / Hultberg Botelsdotter | 8 Nov 1807 | F31 |
2 | Hansson / Olofsdotter | 15 Nov 1812 | F32 |