Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Rudskoga, Labacka (S) SE
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Carolina Albertina | 26 Jul 1857 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I841 |
2 | Andersson, Jonas | 1703 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I536 |
3 | Jansdotter, Lisa | 18 Apr 1792 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I466 |
4 | Jansdotter Johansdotter Jonsdotter, Christina | 25 Jan 1754 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I435 |
5 | Johansdotter, Anna Lisa | 5 Nov 1828 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I469 |
6 | Johansdotter, Cajsa Johanna | 15 Jan 1835 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I470 |
7 | Johansdotter, Kierstin | 1761 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I837 |
8 | Johansdotter, Lisa | 1792 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I838 |
9 | Johansdotter, Maria | 1780 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I835 |
10 | Johansdotter, Maria Stina | 22 Nov 1825 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I468 |
11 | Johansdotter, Sara | 1748 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I836 |
12 | Johansson, Erik | 1795 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I839 |
13 | Johansson, Jan Peter | 12 Feb 1823 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I467 |
14 | Johansson Jansson, Johan Jan | 16 Maj 1788 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I432 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Christina | 3 Jan 1847 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I433 |
2 | Andersson, Jonas | 25 Jun 1777 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I536 |
3 | Jansdotter Johansdotter Jonsdotter, Christina | 25 Dec 1818 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I435 |
4 | Johansson Jansson, Johan Jan | 21 Nov 1855 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I432 |
5 | Larsson, Johan | 10 Feb 1825 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I434 |
6 | Persdotter, Maria | 24 Okt 1797 | Rudskoga, Labacka (S) SE | I537 |