


Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE

Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1737 | I41 |
2 | ![]() | 14 Jan 1834 | I374 |
3 | ![]() | 14 Sep 1821 | I372 |
4 | ![]() | 13 Mar 1818 | I370 |
5 | ![]() | 2 Dec 1813 | I369 |
6 | ![]() | 21 Mar 1827 | I373 |
7 | ![]() | 26 Apr 1820 | I371 |
8 | ![]() | 26 Apr 1744 | I144 |
9 | ![]() | 31 Maj 1747 | I251 |
10 | ![]() | 10 Apr 1793 | I284 |
11 | ![]() | 4 Okt 1797 | I160 |
12 | ![]() | 7 Nov 1891 | I310 |
13 | ![]() | 1 Apr 1771 | I255 |
14 | ![]() | 1775 | I256 |
15 | ![]() | 1 Feb 1767 | I208 |
16 | ![]() | 1708 | I250 |
17 | ![]() | 19 Dec 1717 | I218 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Mar 1792 | I41 |
2 | ![]() | I368 | |
3 | ![]() | 6 Jun 1885 | I373 |
4 | ![]() | 26 Maj 1808 | I111 |
5 | ![]() | 17 Mar 1801 | I354 |
6 | ![]() | 2 Aug 1755 | I206 |
7 | ![]() | 25 Jul 1833 | I255 |
8 | ![]() | 1 Jul 1757 | I207 |
9 | ![]() | 22 Maj 1835 | I208 |
10 | ![]() | 26 Jul 1765 | I218 |
11 | ![]() | 15 Jun 1757 | I131 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Mathiasson / Thomasdotter | 1 Dec 1791 | F57 |
2 | Thomasson / Thomasdotter | 1706 | F65 |