Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE
Födelse
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter (Larsdotter), Maria | 1737 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I41 |
2 | Jonasdotter, Anna Christina | 14 Jan 1834 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I374 |
3 | Jonasdotter, Elisabet Maria | 14 Sep 1821 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I372 |
4 | Jonasson, Johannes | 13 Mar 1818 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I370 |
5 | Jonasson, Jonas Petter | 2 Dec 1813 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I369 |
6 | Jonasson, Nils Herman | 21 Mar 1827 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I373 |
7 | Jonasson, Olof | 26 Apr 1820 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I371 |
8 | Olofsson, Thomas | 26 Apr 1744 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I144 |
9 | Olofsson (Ohlsson), Olof | 31 Maj 1747 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I251 |
10 | Persdotter, Maria Dorothea | 10 Apr 1793 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I284 |
11 | Persson, Mathias Olof | 4 Okt 1797 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I160 |
12 | Sandelius, Karl Emil | 7 Nov 1891 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I310 |
13 | Thomasdotter, Agneta | 1 Apr 1771 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I255 |
14 | Thomasdotter, Anna Marria | 1775 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I256 |
15 | Thomasdotter, Elsa | 1 Feb 1767 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I208 |
16 | Thomasdotter, Gertrud (Giertro) | 1708 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I250 |
17 | Thomasson, Olof | 19 Dec 1717 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I218 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persson, Mathias Olof | 8 Okt 1797 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I160 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdotter (Larsdotter), Maria | 10 Mar 1792 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I41 |
2 | Jonaesson, Jonas Petter | I368 | ||
3 | Jonasson, Nils Herman | 6 Jun 1885 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I373 |
4 | Mathiasson, Per | 26 Maj 1808 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I111 |
5 | Persson, Per | 17 Mar 1801 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I354 |
6 | Thomasdotter, Agneta | 2 Aug 1755 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I206 |
7 | Thomasdotter, Agneta | 25 Jul 1833 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I255 |
8 | Thomasdotter, Christina | 1 Jul 1757 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I207 |
9 | Thomasdotter, Elsa | 22 Maj 1835 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I208 |
10 | Thomasson, Olof | 26 Jul 1765 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I218 |
11 | Thomasson, Thomas | 15 Jun 1757 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | I131 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mathiasson / Thomasdotter | 1 Dec 1791 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | F57 |
2 | Thomasson / Thomasdotter | 1706 | Rangvalds, Tofta, Gotland (I) SE | F65 |