Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Lärbro, Gotland (I) SE
Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogström, Fredrik Theodor | 30 Mar 1843 | Lärbro, Gotland (I) SE | I236 |
2 | Bogström, Maria Catharina | 26 Dec 1821 | Lärbro, Gotland (I) SE | I237 |
3 | Boström, Lars Fredrik | 3 Jul 1830 | Lärbro, Gotland (I) SE | I245 |
4 | Boström Larsson, Gretha Lisa Lena | 28 Mar 1827 | Lärbro, Gotland (I) SE | I244 |
5 | Boström Pafvelin, Anna Christina | 27 Feb1824 | Lärbro, Gotland (I) SE | I243 |
6 | Falk, Anna Gardrud | 16 Jun 1794 | Lärbro, Gotland (I) SE | I647 |
7 | Falk, Johanna Brita | 6 Feb1815 | Lärbro, Gotland (I) SE | I15 |
8 | Falk Pettersson, Brigitta Catharina | 5 Apr 1790 | Lärbro, Gotland (I) SE | I14 |
9 | Frisk, Cimone Maria | I18 | ||
10 | Gahnström, Rasmus Petter Elias | 20 Apr 1852 | Lärbro, Gotland (I) SE | I517 |
11 | Hangersten, Johannes | 2 Jun 1813 | Lärbro, Gotland (I) SE | I39 |
12 | Nilsdotter, Augusta Elisabeth Emanuella | 16 Maj 1854 | Lärbro, Gotland (I) SE | I664 |
13 | Persson, Anders Staffan Gustav | 5 Okt 1944 | Lärbro, Gotland (I) SE | I684 |
14 | Pettersdotter, Hedda Maria Elisabeth | 19 Sep 1846 | Lärbro, Gotland (I) SE | I164 |
15 | Rasmusdotter Felderman, Gertrud | 22 Maj 1777 | Lärbro, Gotland (I) SE | I761 |
16 | Sandelius, Elin Maria Elisabeth | 7 Dec 1883 | Lärbro, Gotland (I) SE | I666 |
17 | Sandelius, Hermanna Johanna Carolina | I665 | ||
18 | Sandelius, Lars Petter | 25 Apr 1816 | Lärbro, Gotland (I) SE | I649 |
19 | Svensson, Maria Lovisa | I762 | ||
20 | Svensson, Rasmus | 1 Nov 1798 | Lärbro, Gotland (I) SE | I514 |
21 | Svensson, Rasmus Peter | 25 Jan 1847 | Lärbro, Gotland (I) SE | I763 |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boström Larsson, Gretha Lisa Lena | 28 Mar 1827 | Lärbro, Gotland (I) SE | I244 |
2 | Hangersten, Anna Catharina | 5 Maj 1793 | Lärbro, Gotland (I) SE | I266 |
3 | Hangersten, Anna Gardrud | 6 Jan 1784 | Lärbro, Gotland (I) SE | I263 |
4 | Hangersten, Helena Elisabeth Andersdotter | 24 Okt 1802 | Lärbro, Gotland (I) SE | I269 |
5 | Hangersten, Jacob | 27 Okt 1782 | Lärbro, Gotland (I) SE | I262 |
6 | Hangersten, Jacob | 22 Jan 1792 | Lärbro, Gotland (I) SE | I265 |
7 | Hangersten, Johannes | 1 Maj 1796 | Lärbro, Gotland (I) SE | I267 |
8 | Hangersten, Judita Maria | 28 Jul 1799 | Lärbro, Gotland (I) SE | I268 |
9 | Hangersten, Margaretha Christina | 16 Okt 1785 | Lärbro, Gotland (I) SE | I264 |
10 | Hangersten Boström, Gardrud Gertrud | 1 Nov 1788 | Lärbro, Gotland (I) SE | I37 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boström Larsson, Gretha Lisa Lena | 14 Jan 1916 | Lärbro, Gotland (I) SE | I244 |
2 | Hangersten, Andreas (Anders) Thomasson | 12 Feb 1829 | Lärbro, Gotland (I) SE | I38 |
3 | Lindahl, Jacob | 1778 | Lärbro, Gotland (I) SE | I91 |
4 | Rasmusdotter Felderman, Gertrud | 1851 | Lärbro, Gotland (I) SE | I761 |
5 | Rasmusdotter Svensson, Catharina Elisabeth | 9 Mar 1876 | Lärbro, Gotland (I) SE | I515 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boström Bogström / Hangersten Boström | 4 Nov 1821 | Lärbro, Gotland (I) SE | F27 |
2 | Broman Sjöman / Lindahl | 27 Apr 1786 | Lärbro, Gotland (I) SE | F50 |