


Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Lärbro, Gotland (I) SE

Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mar 1843 | I236 |
2 | ![]() | 26 Dec 1821 | I237 |
3 | ![]() | 3 Jul 1830 | I245 |
4 | ![]() | 28 Mar 1827 | I244 |
5 | ![]() | 27 Feb1824 | I243 |
6 | ![]() | 16 Jun 1794 | I647 |
7 | ![]() | 6 Feb1815 | I15 |
8 | ![]() | 5 Apr 1790 | I14 |
9 | ![]() | I18 | |
10 | ![]() | 20 Apr 1852 | I517 |
11 | ![]() | 2 Jun 1813 | I39 |
12 | ![]() | 16 Maj 1854 | I664 |
13 | ![]() | 5 Okt 1944 | I684 |
14 | ![]() | 19 Sep 1846 | I164 |
15 | ![]() | 22 Maj 1777 | I761 |
16 | ![]() | 7 Dec 1883 | I666 |
17 | ![]() | I665 | |
18 | ![]() | 25 Apr 1816 | I649 |
19 | ![]() | I762 | |
20 | ![]() | 1 Nov 1798 | I514 |
21 | ![]() | 25 Jan 1847 | I763 |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Mar 1827 | I244 |
2 | ![]() | 5 Maj 1793 | I266 |
3 | ![]() | 6 Jan 1784 | I263 |
4 | ![]() | 24 Okt 1802 | I269 |
5 | ![]() | 27 Okt 1782 | I262 |
6 | ![]() | 22 Jan 1792 | I265 |
7 | ![]() | 1 Maj 1796 | I267 |
8 | ![]() | 28 Jul 1799 | I268 |
9 | ![]() | 16 Okt 1785 | I264 |
10 | ![]() | 1 Nov 1788 | I37 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jan 1916 | I244 |
2 | ![]() | 12 Feb 1829 | I38 |
3 | ![]() | 1778 | I91 |
4 | ![]() | 1851 | I761 |
5 | ![]() | 9 Mar 1876 | I515 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Boström Bogström / Hangersten Boström | 4 Nov 1821 | F27 |
2 | Broman Sjöman / Lindahl | 27 Apr 1786 | F50 |