Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Klinte, Strands Gotland (I) SE
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anders Karl Ingvar | I900 | ||
2 | Andersson, Bertil John Mikael | 29 Sep 1950 | Klinte, Strands Gotland (I) SE | I849 |
3 | Andersson, Betty Ida Margareta | I896 | ||
4 | Andersson, Kerstin Vera Hedvig | I897 | ||
5 | Andersson, Lena Marie Kristina | I894 | ||
6 | Andersson, Lisbeth Siv Astrid | I898 | ||
7 | Andersson, Louis Albin Mauritz | 27 Apr 1910 | Klinte, Strands Gotland (I) SE | I214 |
8 | Andersson, Magnus Bengt Greger | I899 | ||
9 | Andersson, Sven Göran | 30 Jul 1945 | Klinte, Strands Gotland (I) SE | I895 |
10 | Andersson Cederlund, Ulla-Birgitta Elisabet | 7 Okt 1939 | Klinte, Strands Gotland (I) SE | I844 |
11 | Andersson Wedberg, Gunnel Rosa Albine | 12 Nov 1926 | Klinte, Strands Gotland (I) SE | I238 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lucasdotter Sandelius, Anna Margaretha | 18 Apr 1900 | Klinte, Strands Gotland (I) SE | I99 |
2 | Olofsdotter Sandelius Andersson, Anna Lovisa | 31 Maj 1915 | Klinte, Strands Gotland (I) SE | I194 |