


Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Hangvar, Gotland (I) SE

Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Aug 1826 | I656 |
2 | ![]() | 6 Jan 1813 | I270 |
3 | ![]() | 20 Feb 1879 | I32 |
4 | ![]() | 30 Okt 1759 | I38 |
5 | ![]() | 20 Jun 1879 | I376 |
6 | ![]() | 16 Mar 1804 | I271 |
7 | ![]() | I523 | |
8 | ![]() | 1835 | I364 |
9 | ![]() | 6 Jun 1842 | I367 |
10 | ![]() | 22 Nov 1839 | I366 |
11 | ![]() | I365 | |
12 | ![]() | 4 Okt 1852 | I172 |
13 | ![]() | 5 Aug 1861 | I660 |
14 | ![]() | 11 Nov 1858 | I659 |
15 | ![]() | 10 Sep 1865 | I662 |
16 | ![]() | 27 Sep 1856 | I658 |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Nov 1876 | I36 |
2 | ![]() | 23 Feb 1900 | I81 |
3 | ![]() | 8 Aug 1847 | I35 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1929 | I519 |
2 | ![]() | 25 Aug 1880 | I32 |
3 | ![]() | 19 Maj 1909 | I36 |
4 | ![]() | 6 Mar 1869 | I271 |
5 | ![]() | 1835 | I364 |
6 | ![]() | 4 Sep 1884 | I652 |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | |
---|---|---|---|
1 | Lundin / Hangersten | 25 Maj 1834 | F107 |
2 | Sandelius / Bäckström | F185 |