Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Hall, Gotland (I) SE
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hallin, Anna Gustava | 2 Maj 1816 | Hall, Gotland (I) SE | I356 |
2 | Hallin, Anna Jacobina | 2 Maj 1816 | Hall, Gotland (I) SE | I360 |
3 | Hallin, Carl Petter | 25 Maj 1848 | Hall, Gotland (I) SE | I358 |
4 | Hallin, Christina Jacobina | 30 Nov 1843 | Hall, Gotland (I) SE | I377 |
5 | Hallin, Fredrika Maria | 3 Maj 1821 | Hall, Gotland (I) SE | I361 |
6 | Hallin, Hedda Carolina Wilhelmina | 22 Jun 1825 | Hall, Gotland (I) SE | I362 |
7 | Hallin, Jacob Niclas | 10 Nov 1818 | Hall, Gotland (I) SE | I34 |
8 | Hallin, Josefina Elisabeth | 18 Feb 1846 | Hall, Gotland (I) SE | I357 |
9 | Hallin, Maria Wilhelmina | 9 Mar 1845 | Hall, Gotland (I) SE | I378 |
10 | Hejdenberg, Anna Lisa | 1820 | Hall, Gotland (I) SE | I45 |
11 | Persson, Lars Petter | 6 Feb 1849 | Hall, Gotland (I) SE | I158 |
12 | Wallin, Emma Johanna | 13 Apr 1882 | Hall, Gotland (I) SE | I670 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ekström, Greta Maja | 27 Apr 1842 | Hall, Gotland (I) SE | I133 |
2 | Hangersten, Judita Maria | 13 Nov 1846 | Hall, Gotland (I) SE | I268 |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hallin / Hejdenberg | 17 Jul 1845 | Hall, Gotland (I) SE | F22 |
2 | Hallin / Olofsdotter Hallin | 21 Apr 1843 | Hall, Gotland (I) SE | F23 |
3 | Jöransson / Lindahl | 24 Apr 1794 | Hall, Gotland (I) SE | F46 |