Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Degerfors (T) SE
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petterson g.Grankvist, Elvira Katarina | 27 Apr 1899 | Degerfors (T) SE | I27 |
2 | Pettersson, Helmy Margareta | 23 Aug 1903 | Degerfors (T) SE | I176 |
3 | Pettersson b.Lännkrans, Sven Olof | 17 Sep 1901 | Degerfors (T) SE | I108 |
4 | Stålberg, Hilda Kristina | 14 Maj1905 | Degerfors (T) SE | I338 |
5 | Stålberg, Ingalisa (Ingeborg) Elisabet | 4 Mar 1925 | Degerfors (T) SE | I345 |
6 | Stålberg Stohlberg, Karl Carl Gunnar | 10 Dec 1907 | Degerfors (T) SE | I339 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stålberg, Ingalisa (Ingeborg) Elisabet | 13 Jun 1925 | Degerfors (T) SE | I345 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, David Simeon | 1 Dec 1953 | Degerfors (T) SE | I342 |
2 | Carlsson, Sockerbagerska Elin Alvina Alvida | 20 Nov 1969 | Degerfors (T) SE | I332 |
3 | Mellgren Pettersson, Anna Cajsa | 10 Feb 1925 | Degerfors (T) SE | I112 |
4 | Pettersson, Helmy Margareta | 16 Mar 1904 | Degerfors (T) SE | I176 |
Emigration
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Anna Barbro | 11 Okt 1926 | Degerfors (T) SE | I730 |
2 | Karlsson, Anna Brita | 11 Okt 1926 | Degerfors (T) SE | I729 |
3 | Karlsson, Anna Paulina | 11 Okt 1926 | Degerfors (T) SE | I728 |
4 | Stålberg, Hilda Kristina | 7 Maj 1926 | Degerfors (T) SE | I338 |