Vår Familjehistoria
Välkommen till familjen Schlawes genealogiska hemsida.
Amnehärad, Gullspång (R) SE
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Stina | 28 Okt 1784 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I348 |
2 | Carlsdotter, Anna Stina | 1809 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I349 |
3 | Carlsdotter, Greta | 9 Nov 1818 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I326 |
4 | Carlsson, Carl | 1813 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I351 |
5 | Carlsson, Jan | 27 Mar 1821 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I352 |
6 | Svensson, Ida Carolina | 22 Feb 1880 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I480 |
7 | Svensson, Sven Alfred | 11 Okt 1845 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I475 |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Stina | 29 Okt 1784 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I348 |
2 | Carlsdotter, Beata | 4 Maj 1811 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I350 |
3 | Carlsdotter, Greta | 10 Nov 1818 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I326 |
4 | Svensson, Ida Carolina | 24 Feb 1880 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I480 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Beata | 19 Dec 1879 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I350 |
2 | Svensson, Sven Alfred | 13 Maj 1938 | Amnehärad, Gullspång (R) SE | I475 |